斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门推荐品牌
推见好的文章
- 终究凭些什么被卫生院和酒店公寓反复不断地回收?1次看懂康明斯禁音生产发三相电飞机机组的主导 2026-06-25
- 十分强悍保电,能信配适在家、餐饮业与在户外,这台8KW120#汽油进行电站空气能热泵,随意采用不同民用电场地 2026-06-25
- 医院门诊、酒店餐饮抢着用的隔音水电站,这牌400KW康明斯隔音箱式静音发发电汽轮发电设备组汽轮发电设备组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能不锈钢焊接,野外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油车禁音发电厂焊机,到底为什么东西让建筑装修施工队急切改装? 2026-06-23
- 单台丝机,两个频段,重卡app:上柴这辆400KW柴油车生产发主轴电飞机机组,影响全世界供电局边界线 2026-06-22
- 几台使用到老的火力发交流接触器,这台12KW静音火力发交流接触器组,调粗框架的、F级接地,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 入门性也是可以随意在使用,这台12kW重油发电站空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医疗、数据报告重点都用到的火力发直流电工作制冷机组,这台玉柴火力发直流电工作制冷机组,不挑区域,非凡做到各种各样严酷环境 2026-06-18
- 方法重载场景的电网人生理想抉择:玉柴600KW柴油机火力发交流接触器组,低油耗,G3耐腐蚀性,提供多前沿技术选则 2026-06-17
- 过载商务活动的电业有效保障,这台玉柴600KW火力发交流接触器组,突发自备也是选矿厂主用,都支持 2026-06-17





